| # | Name | Assets | Members |
|---|---|---|---|
| 1 | Tinker | $6.1B | 481,250 |
| 2 | Ttcu | $2.7B | 149,063 |
| 3 | Communication | $2.3B | 131,033 |
| 4 | Weokie | $1.5B | 68,188 |
| 5 | Truity | $1.2B | 75,118 |
| 6 | Westreet | $958.5M | 60,660 |
| 7 | Oklahoma'S | $914.6M | 56,829 |
| 8 | True Sky | $799.2M | 62,138 |
| 9 | Oklahoma Central | $728.2M | 42,831 |
| 10 | Fort Sill | $386.2M | 22,884 |
| 11 | Allegiance | $366.2M | 23,798 |
| 12 | Oklahoma Educators | $303.5M | 11,752 |
| 13 | Energy One | $289.6M | 17,040 |
| 14 | Red Crown | $254.5M | 17,953 |
| 15 | Okunity | $214.0M | 12,840 |
| 16 | U. S. Employees O. C. | $202.8M | 14,804 |
| 17 | Oklahoma | $194.9M | 9,549 |
| 18 | Endurance | $189.9M | 13,391 |
| 19 | Municipal Emps Cu Of Oklahoma City | $188.8M | 9,642 |
| 20 | Western Sun | $182.1M | 25,642 |
| 21 | The Focus | $159.3M | 12,404 |
| 22 | Red River | $156.7M | 9,074 |
| 23 | First Family | $147.3M | 18,722 |
| 24 | Green Country | $127.0M | 9,411 |
| 25 | Southwest Oklahoma | $116.2M | 4,884 |
| 26 | Muskogee | $109.5M | 8,247 |
| 27 | Cherokee Strip | $98.2M | 8,786 |
| 28 | Ou | $79.9M | 14,043 |
| 29 | Dfcu Tulsa | $61.9M | 8,030 |
| 30 | Fraternal Order Of Police | $56.0M | 3,321 |
| 31 | Fire Fighters | $48.9M | 2,710 |
| 32 | Employees | $47.5M | 3,448 |
| 33 | Saint Francis Employees | $43.0M | 5,902 |
| 34 | Bison | $43.0M | 3,800 |
| 35 | Credit Union One Of Oklahoma | $40.4M | 3,483 |
| 36 | Comanche County | $35.1M | 3,344 |
| 37 | First Oklahoma | $28.0M | 2,214 |
| 38 | Department Of Public Safety | $27.4M | 2,383 |
| 39 | Energize | $25.6M | 3,254 |
| 40 | Ok | $25.2M | 3,503 |
| 41 | Ok Members First | $24.5M | 3,261 |
| 42 | Encentus | $20.8M | 4,580 |
| 43 | Integris | $13.9M | 1,688 |
| 44 | Mcalester Aap | $12.4M | 1,350 |
| 45 | Correctional Workers | $10.7M | 1,528 |
| 46 | United Members | $10.6M | 1,226 |
| 47 | Arbuckle | $10.5M | 1,024 |
| 48 | Cooperative Employees | $10.0M | 955 |
| 49 | Teachers | $6.5M | 1,328 |
| 50 | Growing Oaks | $3.8M | 478 |
| 51 | Otoe-Missouria | $3.5M | 720 |
| 52 | Velma | $2.9M | 705 |
| 53 | Morning Star | $1.0M | 387 |
Industry news and data insights. Free weekly digest.